Katalog& spesifikasi
Tabel berat nominal untuk setiap produk. Klik “Tambah” untuk menyusun daftar kebutuhan, lalu kirim ke sales untuk penawaran harga terbaru.
Besi Beton
Besi beton polos dan ulir produksi mill mitra bersertifikat SNI 2052:2017. Tersedia potong & bending sesuai bar bending schedule.
| Kode | Produk | Ukuran | Standar | kg/m | Berat/unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-06 | Besi beton polos P6 | Ø6 mm | BJTP 280 | 0,22 | 2,7 kg | |
| BP-08 | Besi beton polos P8 | Ø8 mm | BJTP 280 | 0,39 | 4,7 kg | |
| BP-10 | Besi beton polos P10 | Ø10 mm | BJTP 280 | 0,62 | 7,4 kg | |
| BP-12 | Besi beton polos P12 | Ø12 mm | BJTP 280 | 0,89 | 10,7 kg | |
| BU-10 | Besi beton ulir D10 | Ø10 mm | BJTS 420B | 0,62 | 7,4 kg | |
| BU-13 | Besi beton ulir D13 | Ø13 mm | BJTS 420B | 1,04 | 12,5 kg | |
| BU-16 | Besi beton ulir D16 | Ø16 mm | BJTS 420B | 1,58 | 18,9 kg | |
| BU-19 | Besi beton ulir D19 | Ø19 mm | BJTS 420B | 2,23 | 26,7 kg | |
| BU-22 | Besi beton ulir D22 | Ø22 mm | BJTS 420B | 2,98 | 35,8 kg | |
| BU-25 | Besi beton ulir D25 | Ø25 mm | BJTS 420B | 3,85 | 46,2 kg | |
| BU-29 | Besi beton ulir D29 | Ø29 mm | BJTS 420B | 5,18 | 62,2 kg | |
| BU-32 | Besi beton ulir D32 | Ø32 mm | BJTS 420B | 6,31 | 75,8 kg |
Profil WF & H-Beam
Balok dan kolom baja canai panas untuk struktur gedung, gudang, dan jembatan. Panjang standar 12 m, bisa potong.
| Kode | Produk | Ukuran | Standar | kg/m | Berat/unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-150 | WF 150×75×5×7 | 150×75 mm | JIS G3101 SS400 | 14,00 | 168,0 kg | |
| WF-200 | WF 200×100×5,5×8 | 200×100 mm | JIS G3101 SS400 | 21,30 | 255,6 kg | |
| WF-250 | WF 250×125×6×9 | 250×125 mm | JIS G3101 SS400 | 29,60 | 355,2 kg | |
| WF-300 | WF 300×150×6,5×9 | 300×150 mm | JIS G3101 SS400 | 36,70 | 440,4 kg | |
| WF-350 | WF 350×175×7×11 | 350×175 mm | JIS G3101 SS400 | 49,60 | 595,2 kg | |
| WF-400 | WF 400×200×8×13 | 400×200 mm | JIS G3101 SS400 | 66,00 | 792,0 kg | |
| HB-200 | H-Beam 200×200×8×12 | 200×200 mm | JIS G3101 SS400 | 49,90 | 598,8 kg | |
| HB-300 | H-Beam 300×300×10×15 | 300×300 mm | JIS G3101 SS400 | 94,00 | 1.128,0 kg |
Plat Baja
Plat hitam canai panas dan plat bordes anti-selip. Potong plasma & shearing sesuai gambar.
| Kode | Produk | Ukuran | Standar | kg/m² | Berat/unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-3 | Plat hitam 3 mm | 4×8 ft | SS400 | 23,55 | 70,0 kg | |
| PL-45 | Plat hitam 4,5 mm | 4×8 ft | SS400 | 35,32 | 105,0 kg | |
| PL-6 | Plat hitam 6 mm | 4×8 ft | SS400 | 47,10 | 140,0 kg | |
| PL-8 | Plat hitam 8 mm | 4×8 ft | SS400 | 62,80 | 186,6 kg | |
| PL-10 | Plat hitam 10 mm | 4×8 ft | SS400 | 78,50 | 233,3 kg | |
| PL-12 | Plat hitam 12 mm | 4×8 ft | SS400 | 94,20 | 280,0 kg | |
| PL-16 | Plat hitam 16 mm | 4×8 ft | SS400 | 125,60 | 373,3 kg | |
| PL-20 | Plat hitam 20 mm | 4×8 ft | SS400 | 157,00 | 466,6 kg | |
| PB-03 | Plat bordes 3 mm | 4×8 ft | SS400 | 25,20 | 74,9 kg |
Pipa & Hollow
Pipa galvanis, pipa hitam, dan hollow kotak/persegi panjang untuk struktur ringan, railing, dan instalasi.
| Kode | Produk | Ukuran | Standar | kg/m | Berat/unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-12 | Pipa galvanis medium ½" | Ø21,3×2,6 | SNI / JIS | 1,21 | 7,3 kg | |
| PG-1 | Pipa galvanis medium 1" | Ø33,7×3,2 | SNI / JIS | 2,41 | 14,5 kg | |
| PG-2 | Pipa galvanis medium 2" | Ø60,3×3,6 | SNI / JIS | 5,03 | 30,2 kg | |
| PG-4 | Pipa galvanis medium 4" | Ø114,3×4,5 | SNI / JIS | 12,20 | 73,2 kg | |
| PH-3 | Pipa hitam SCH40 3" | Ø88,9×5,5 | SNI / JIS | 11,30 | 67,8 kg | |
| HL-40 | Hollow 40×40×1,6 | 40×40 mm | SNI / JIS | 1,88 | 11,3 kg | |
| HL-50 | Hollow 50×100×2,0 | 50×100 mm | SNI / JIS | 4,40 | 26,4 kg | |
| HL-100 | Hollow 100×100×3,0 | 100×100 mm | SNI / JIS | 8,96 | 53,8 kg |
Wiremesh
Jaring kawat baja las untuk pelat lantai, jalan beton, dan dinding panel. Jarak standar 150×150 mm.
| Kode | Produk | Ukuran | Standar | kg/m² | Berat/unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-M4 | Wiremesh M4 (150×150) | Ø4 mm | SNI 07-0663 | 1,38 | 15,7 kg | |
| WM-M5 | Wiremesh M5 (150×150) | Ø5 mm | SNI 07-0663 | 2,16 | 24,5 kg | |
| WM-M6 | Wiremesh M6 (150×150) | Ø6 mm | SNI 07-0663 | 3,11 | 35,2 kg | |
| WM-M8 | Wiremesh M8 (150×150) | Ø8 mm | SNI 07-0663 | 5,52 | 62,6 kg | |
| WM-M10 | Wiremesh M10 (150×150) | Ø10 mm | SNI 07-0663 | 8,63 | 97,8 kg |
Baja Ringan
Profil rangka atap zinc-aluminium tegangan tinggi, lengkap dengan sekrup dan aksesori.
| Kode | Produk | Ukuran | Standar | kg/m | Berat/unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-C75 | Kanal C75 tebal 0,75 TCT | C 75×35 | G550 AZ100 | 0,71 | 4,3 kg | |
| BR-C751 | Kanal C75 tebal 1,00 TCT | C 75×35 | G550 AZ100 | 0,95 | 5,7 kg | |
| BR-C100 | Kanal C100 tebal 1,00 TCT | C 100×45 | G550 AZ100 | 1,25 | 7,5 kg | |
| BR-R32 | Reng R32 tebal 0,45 TCT | R 32×27 | G550 AZ100 | 0,39 | 2,3 kg | |
| BR-R35 | Reng R35 tebal 0,50 TCT | R 35×30 | G550 AZ100 | 0,46 | 2,8 kg |
Ukuran khusus?Hitung di sini
Untuk panjang atau jumlah di luar tabel, hitung beratnya lalu tambahkan ke daftar kebutuhan.
Rumus: besi beton 0,006165 × d² kg/m · plat t × l × p × 7,85 kg · profil sesuai tabel berat nominal.
- Dalam ton
- 0 t
- Berat per unit
- 0 kg
Hasil adalah berat teoritis. Toleransi pabrik ±4–7%.
Kirim BOQ,kami hitunghari ini.
Kirim daftar kebutuhan material atau gambar kerja. Tim estimator kami membalas dengan penawaran harga, jadwal kirim, dan ketersediaan stok dalam 2 jam kerja.
Mintapenawaran